Réseau | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lancement | Annoncé | 2017, juin |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2017, juin |
Corps | Dimensions | 153,6 x 76,4 x 8,4 mm (6,05 x 3,01 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Masse | 165 g (5,82 onces) | |
Construire | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium | |
Simulateur | Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Afficher | Taper | Écran LCD IPS |
---|---|---|
Taille | 5,5 pouces, 83,4 cm 2 (~ 71,1 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 720 x 1280 pixels, format 16:9 (densité ~267 ppp) |
Plateforme | TOI | Android 7.0 (Nougat), EMUI 5.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) | |
CPU | Octa-core 1,4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adréno 505 |
Mémoire | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 32 Go 3 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
Caméra principale | Seul | 12 MP, f/2.2, 1/2.9″, 1.25µm, PDAF |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p@30fps |
Appareil photo pour selfies | Seul | 8MP, f/2.0 |
---|---|---|
Vidéo |
Son | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0, OTG |
Fonctionnalités | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, proximité, boussole |
---|
Batterie | Taper | Li-Ion 4000 mAh, non amovible |
---|
Plus d'offres pour ce produit!
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Reviews
There are no reviews yet.