Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | Tecno Pro 5 |
Date de sortie | 2021, novembre 25 |
Dimensions (HxLxD) | 164.9 Х 76.1 Х 8.8 mm |
Poids | 0 gr. |
Couleurs | Ice Blue, Deepsea Luster, Turquoise Cyan |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible |
![]() |
|
---|---|
Technologie | IPS LCD |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.52″ pouces |
Zone d’écran | 102.6 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 81.8% |
Résolution | 720 x 1600 px |
Pixels par pouce | 269 PPI |
![]() |
|
---|---|
Appareil Photo Principal | 8 MP, Double |
Caractéristiques | |
-8 MP -2 MP |
|
Fonctionnalités | Double-LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 5 MP, Unique |
Caractéristiques | -5 MP |
Fonctionnalités | LED flash |
![]() |
|
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 11, HIOS 7.6 |
Chipset | – Unisoc SC9863A (28nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 + 4×1.2 GHz Cortex-A55) | |
Processeur Graphique (GPU) | IMG8322 |
Carte Mémoire | microSDXC |
Mémoire interne | 32GB 2GB RAM |
![]() |
|
---|---|
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau: | |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Oui |
GPS | Oui, avec A-GPS |
NFC | Non |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | Oui |
![]() |
|
---|---|
Radio | FM radio |
Prise casque | Oui |
Plus d'offres pour ce produit!
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Reviews
There are no reviews yet.